NVIDIA ha rebajado el precio de varios de los modelos más potentes de su actual línea de tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 50 con arquitectura Blackwell.
La rebaja alcanza el 10% en el modelo más potente: la RTX 5090 baja su precio desde los 2.329 euros hasta los 2.099 euros, 230 euros de descuento para la gráfica de consumo más cara del mundo en la actualidad.
La NVIDIA GeForce RTX 5080 baja desde los 1.169 euros de precio original hasta los 1.059 euros, 110 euros de descuento que suponen un ahorro que ronda el 9,4%. El tercer modelo rebajado es la NVIDIA GeForce RTX 5070, que ve su precio reducido en un 9,2% al bajar desde los 649 euros hasta los 589 euros.
Desgraciadamente, la RTX 5070 Ti y la RTX 5060 Ti mantienen sus respectivos precios de 889 euros y 405 euros.

Las razones de este descenso de precios podrían estar relacionadas ante el aumento del valor de la moneda comunitaria, el euro, respecto de la divisa americana, dólar, aunque parece no afectar a todos los modelos. En cualquier caso, aunque los precios siguen siendo considerablemente elevados si las comparamos con generaciones anteriores, no deja de ser una buena noticia para los que buscan hacerse con una de las gráficas más potentes de NVIDIA.
Especificaciones técnicas de las NVIDIA GeForce RTX 50
| Modelo | RTX 5090 | RTX 5080 | RTX 5070 Ti | RTX 5070 | RTX 5060 Ti | RTX 5060 | RTX 5050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura NVIDIA | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
| TOPS de IA | 3352 | 1801 | 1406 | 988 | 759 | 614 | 421 |
| Núcleos Tensor | 5ª Gen | 5ª Gen | 5ª Gen | 5ª Gen | 5ª Gen | 5ª Gen | 5ª Gen |
| Núcleos de trazado de rayos | 4ª Gen | 4ª Gen | 4ª Gen | 4ª Gen | 4ª Gen | 4ª Gen | 4ª Gen |
| Codificador NVIDIA (NVENC) | 3x 9ª Gen | 2x 9ª Gen | 2x 9ª Gen | 1x 9ª Gen | 1x 9ª Gen | 1x 9ª Gen | 1x 9ª Gen |
| Decodificador de NVIDIA (NVDEC) | 2x 6ª Gen | 2x 6ª Gen | 1x 6ª Gen | 1x 6ª Gen | 1x 6ª Gen | 1x 6ª Gen | 1x 6ª Gen |
| Configuración de memoria | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 16 GB / 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR6 |
| Ancho de banda de memoria | 1792 GB/s | 960 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 320 GB/s |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!




